1ª Torneio
| 18.Dezembro.2021 | Resultado | Local | Hora | |
| CF Benfica | Lisbon Casuals HC | 5 – 4 (2 – 1) |
| Casa Pia AC A | Casa Pia AC B | 8 – 6 (3 – 3) |
| Lisbon Casuals HC | Casa Pia AC B | 3 – 8 (2 – 3) |
| CF Benfica | Casa Pia AC A | 4 – 11 (0 – 5) |
Classificação do 1º Torneio
| Posição | Equipa | J | V | E | D | Pontos |
| 1º | CPAC A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2º | CFB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3º | CPAC B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | LCHC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2ª Torneio
| 22.Janeiro.2022 | Resultado | Local | Hora | |
| Lisbon Casuals HC | Casa Pia AC A | 0 – 8 (0 – 1) |
| Casa Pia AC B | CF Benfica | 4 – 7 (1 – 4) |
| Lisbon Casuals HC | Casa Pia AC B | 5 – 4 (2 – 3) |
| Casa Pia AC A | CF Benfica | 6 – 1 (3 – 0) |
Classificação do 2º Torneio
| Posição | Equipa | J | V | E | D | Pontos |
| 1º | CPAC A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2º | CFB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3º | LCHC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | CPAC B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3ª Torneio
| 23.Janeiro.2022 | Resultado | Local | Hora | |
| Casa Pia AC B | Lisbon Casuals HC | 7 – 0 (5 – 0) |
| Casa Pia AC A | CF Benfica | 4 – 4 (2 – 2) | Shoot Outs (6 – 7) |
| Lisbon Casuals HC | Casa Pia AC A | 1 – 4 (1 – 1) |
| Casa Pia AC B | CF Benfica | 1 – 5 (1 – 2) |
Classificação do 3º Torneio
| Posição | Equipa | J | V | E | D | Pontos |
| 1º | CFB | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2º | CPAC B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3º | CPAC A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | LCHC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4ª Torneio
| 30.Janeiro.2022 | Resultado | Local | Hora | |
| CF Benfica | Lisbon Casuals HC | 9 – 5 (7 – 0) |
| Casa Pia AC A | Casa Pia AC B | 8 – 4 (6 – 2) |
| Lisbon Casuals HC | Casa Pia AC B | 3 – 8 (1 – 4) |
| CF Benfica | Casa Pia AC A | 3 – 5 (1 – 2) |
Classificação do 4º Torneio
| Posição | Equipa | J | V | E | D | Pontos |
| 1º | CPAC A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2º | CFB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3º | CPAC B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | LCHC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Classificação Geral
| Posição | Equipa | J | GM | GS | DG | Pontos |
| 1º | CPAC A | 8 | 54 | 23 | 31 | 14 |
| 2º | CFB | 8 | 38 | 40 | – 2 | 13 |
| 3º | CPAC B | 8 | 42 | 39 | 3 | 8 |
| 4º | LCHC | 8 | 21 | 54 | – 33 | 5 |
Melhores Marcadores
| Jogador | Equipa | Jogos | Golos | |
| 1º | Carlos Silva | CPAC A | 4 | 18 |
| 2º | João Penetra | CPAC A | 8 | 15 |
| 3º | Louis Mielle | CPAC B | 7 | 13 |

0 Comments