1ª Torneio
| 19.Dezembro.2021 | Resultado | Local | Hora | |
| AD Lousada A | GD Viso | 23 – 3 (11 – 2) |
| AD Lousada B | Juventude HC | 7 – 5 (3 – 3) |
| GD Viso | Juventude HC | 4 – 3 (1 – 2) |
| 20.Janeiro.2021 | Resultado | Local | Hora | |
| AD Lousada A | AD Lousada B | 14 – 7 (6 – 4) |
Classificação do 1º Torneio
| Posição | Equipa | J | V | E | D | Pontos |
| 1º | ADL A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2º | ADL B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3º | GDV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | JHC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2ª Torneio
| 22.Janeiro.2022 | Resultado | Local | Hora | |
| GD Viso | AD Lousada B | 6 – 5 (1 – 1) |
| Juventude HC | AD Lousada A | 4 – 8 (2 – 4) |
| AD Lousada B | Juventude HC | 3 – 4 (2 – 2) |
| GD Viso | AD Lousada A | 3 – 16 (0 – 8) |
Classificação do 2º Torneio
| Posição | Equipa | J | V | E | D | Pontos |
| 1º | ADL A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2º | GDV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3º | JHC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | ADL B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3ª Torneio
| 23.Janeiro.2022 | Resultado | Local | Hora | |
| Juventude HC | GD Viso | 4 – 2 (0 – 1) |
| AD Lousada B | AD Lousada A | 3 – 11 (0 – 2) |
| GD Viso | AD Lousada B | 3 – 5 (1 – 3) |
| Juventude HC | AD Lousada A | 3 – 9 (0 – 6) |
Classificação do 3º Torneio
| Posição | Equipa | J | V | E | D | Pontos |
| 1º | ADL A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2º | JHC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3º | ADLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | GDV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4ª Torneio
| 01.Fevereiro.2022 | Resultado | Local | Hora | |
| AD Lousada B | Juventude HC | 6 – 6 (2 – 4) | Shoot Outs (1 – 2) |
| AD Lousada A | GD Viso | 10 – 2 (2 – 1) |
| 02 .Fevereiro.2022 | Resultado | Local | Hora | |
| Juventude HC | AD Lousada A | 6 – 9 (3 – 5) |
| AD Lousada B | GD Viso | 2 – 5 (1 – 3) |
Classificação do 4º Torneio
| Posição | Equipa | J | V | E | D | Pontos |
| 1º | ADL A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2º | JHC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3º | GDV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4º | ADL B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Classificação Geral
| Posição | Equipa | J | GM | GS | DG | Pontos |
| 1º | ADL A | 8 | 100 | 31 | – 69 | 16 |
| 2º | JHC | 8 | 35 | 48 | – 13 | 9 |
| 3º | GDV | 8 | 28 | 68 | – 40 | 8 |
| 4º | ADL B | 8 | 38 | 54 | – 16 | 7 |
Melhores Marcadores
| Jogador | Equipa | Jogos | Golos | |
| 1º | Ricardo Teixeira | ADL A | 8 | 29 |
| 2º | Afonso Caramalho | ADL A | 8 | 25 |
| 3º | José Santos | ADL A | 7 | 20 |

0 Comments