1º Torneio
| 05.Dezembro.2021 | Resultado | Local | Hora | |
| CF Benfica | GD Viso | 2 – 7 (1 – 3) |
| GD Viso | Lisbon Casuals HC | 2 – 3 (1 – 1) |
| Lisbon Casuals HC | CF Benfica | 7 – 3 (3 – 1) |
Classificação 1º Torneio
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
| 1º | LCHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 2º | GDV | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 3º | CFB | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | – 9 | 2 |
2º Torneio
| 19.Dezembro.2021 | Resultado | Local | Hora | |
| GD Viso | Lisbon Casuals HC | 0 – 2 (0 – 1) |
| Lisbon Casuals HC | CF Benfica | 5 – 3 (4 – 1) |
| CF Benfica | GD Viso | 1 – 3 (0 – 2) |
Classificação 2º Torneio
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
| 1º | LCHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 2º | GDV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3º | CFB | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | – 4 | 2 |
3º Torneio
| 29.Janeiro.2022 | Resultado | Local | Hora | |
| Lisbon Casuals HC | CF Benfica | 6 – 2 (2 – 1) |
| CF Benfica | GD Viso | 0 – 10 (0 – 5) |
| GD Viso | Lisbon Casuals HC | 3 – 4 (2 – 4) |
Classificação 3º Torneio
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
| 1º | LCHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 2º | GDV | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3 |
| 3º | CFB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | – 14 | 2 |
Classificação Geral
| Posição | Equipa | J | GM | GS | DG | Pontos |
| 1º | LCHC | 6 | 27 | 13 | 14 | 12 |
| 2º | GDV | 6 | 25 | 12 | 13 | 9 |
| 3º | CFB | 6 | 11 | 38 | – 27 | 6 |
Melhores Marcadoras
| Jogadora | Equipa | Jogos | Golos | |
| 1º | Ângela Lima | LCHC | 6 | 7 |
| 1º | Diana Moura | GDV | 6 | 7 |
| 1º | Maria Leitão | LCHC | 6 | 7 |